Разработка Astronim*
© 2005
Прайс-листы
Прейскурант от 12.01.2010 на минеральную и питьевую воду
Наименование | Емкость | Франко-склад поставщика | Франко-склад покупателя |
| Минеральная вода «Фрост» фторсодержащая газированная | 0,5 л | 589 | 643 |
1,5 л | 819 | 964 | |
| Минеральная вода «Фрост» негазированная | 0,5 л | 589 | 643 |
1,5 л | 819 | 964 | |
| Питьевая вода «Фрост» йодоселеносодержащая газированная | 0,5 л | 654 | 708 |
1,5 л | 998 | 1143 | |
| Ароматизированная вода «Фрост» с ароматом лимона газированная |
|
|
|
1,0 л | 672 | 759 | |
| Ароматизированная вода «Фрост» с ароматом малины газированная |
|
|
|
1,0 л | 672 | 759 | |
| Питьевая вода «Фрост Classic» негазированная | 0,5 л | 589 | 643 |
1 л | 672 | 759 | |
6 л | 2247 | 2682 |
Цены указаны за 1 бутылку без НДС.